Name: | leonardo |
QTH: | poa sp |
Country: | Brazil |
Grid: | GG66TL |
Email: | eloardo177@gmail.com |
Leonardo Timoteo silva | |
Rua Pio Xll 322 | |
Poa 08554-320 | |
Brazil | |
Licensed since: | Hidden |
Born: | Hidden |
ITU: | 15 |
CQ: | 11 |
Distr: | SAO PAULO |
Olá, meu nome Leonardo sou conhecido como Léo, meu antigo indicativo era PU2SZK. Eu tive a oportunidade de escolher esse novo indicativo para homenagear o saudoso Anselmo, e homenagem a minha cidade Poá.
Atualmente estou com 15 anos (2022) entrei no radiamadorismo em 2019 tendo predileção pelo CW. Meu tio Jardel (PY2KME) é meu principal incentivador, professor, amigo e quem dedico, minha aprovação na classe A.
Gosto muito de participar de concursos, também Gosto de fazer DX's mas não sei muito o inglês, mas logo estarei estudando para aprender esse idioma fantástico
. Espero encontra-lo pela QRG, um forte 73! QRv sempre ;)
obs: confirmo QSO remoto via: QRZ.COM; LOTW; CLUBLOG; HRDLOG e HAMQTH
também QSl físico: BUREAU; DIRETO OU PY2KME.
ANTENAS:
TW706 Vertical para 10/11M.
Delta Loop Caseira 15M .
Morgana 40/80 .
Dipolo 40M.
Vertical 2M/70CM (para falar local).
POTÊNCIA:
Não mais que 100 Watts.
Source | Activity | Date time |
---|---|---|
RBN | DX de K5TR-#: 28030.0 PY2POA CW 13 dB 24 WPM CQ 0003Z | 2025-02-23 00:03:39 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28030.0 PY2POA CW 11 dB 24 WPM CQ 0002Z | 2025-02-23 00:02:50 |
RBN | DX de TI7W-#: 28030.0 PY2POA CW 16 dB 24 WPM CQ 0002Z | 2025-02-23 00:02:48 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28069.8 PY2POA CW 18 dB 36 WPM CQ 2349Z | 2025-02-16 23:49:09 |
RBN | DX de ND7K-#: 28069.8 PY2POA CW 9 dB 33 WPM CQ 2349Z | 2025-02-16 23:49:05 |
RBN | DX de K3PA-1-#: 28069.8 PY2POA CW 7 dB 35 WPM CQ 2348Z | 2025-02-16 23:48:29 |
RBN | DX de VE7CC-#: 28069.8 PY2POA CW 13 dB 36 WPM CQ 2348Z | 2025-02-16 23:48:27 |
RBN | DX de K5TR-#: 28069.8 PY2POA CW 24 dB 35 WPM CQ 2348Z | 2025-02-16 23:48:25 |
RBN | DX de AC0C-1-#: 28069.8 PY2POA CW 7 dB 36 WPM CQ 2347Z | 2025-02-16 23:47:00 |
RBN | DX de KH6LC-#: 28069.8 PY2POA CW 17 dB 36 WPM CQ 2346Z | 2025-02-16 23:46:49 |
RBN | DX de K7CO-#: 28069.8 PY2POA CW 13 dB 33 WPM CQ 2344Z | 2025-02-16 23:44:52 |
RBN | DX de K9LC-#: 28069.8 PY2POA CW 18 dB 36 WPM CQ 2344Z | 2025-02-16 23:44:37 |
RBN | DX de K5EM-#: 28069.8 PY2POA CW 14 dB 36 WPM CQ 2344Z | 2025-02-16 23:44:09 |
RBN | DX de K1RA-#: 28069.8 PY2POA CW 12 dB 36 WPM CQ 2344Z | 2025-02-16 23:44:07 |
RBN | DX de W3OA-#: 28069.8 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2343Z | 2025-02-16 23:43:35 |
RBN | DX de W6YX-#: 28069.8 PY2POA CW 6 dB 35 WPM CQ 2343Z | 2025-02-16 23:43:03 |
RBN | DX de VE6AO-#: 28069.7 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2342Z | 2025-02-16 23:42:41 |
RBN | DX de WA7LNW-#: 28069.8 PY2POA CW 12 dB 36 WPM CQ 2342Z | 2025-02-16 23:42:34 |
RBN | DX de NG7M-#: 28069.8 PY2POA CW 19 dB 33 WPM CQ 2342Z | 2025-02-16 23:42:28 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28069.8 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2342Z | 2025-02-16 23:42:21 |
RBN | DX de VE6JY-#: 28069.9 PY2POA CW 29 dB 25 WPM CQ 2341Z | 2025-02-16 23:41:41 |
RBN | DX de K2PO/7-#: 28069.8 PY2POA CW 18 dB 35 WPM CQ 2340Z | 2025-02-16 23:40:06 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28069.8 PY2POA CW 11 dB 35 WPM CQ 2338Z | 2025-02-16 23:38:31 |
RBN | DX de K5TR-#: 28069.8 PY2POA CW 27 dB 36 WPM CQ 2338Z | 2025-02-16 23:38:10 |
RBN | DX de K3PA-1-#: 28069.8 PY2POA CW 11 dB 36 WPM CQ 2338Z | 2025-02-16 23:38:06 |
RBN | DX de KH6LC-#: 28069.8 PY2POA CW 8 dB 35 WPM CQ 2336Z | 2025-02-16 23:36:47 |
RBN | DX de VE7CC-#: 28069.8 PY2POA CW 4 dB 36 WPM CQ 2336Z | 2025-02-16 23:36:45 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28069.9 PY2POA CW 8 dB 29 WPM CQ 2335 | 2025-02-16 23:35:00 |
RBN | DX de K7CO-#: 28069.8 PY2POA CW 10 dB 35 WPM CQ 2334Z | 2025-02-16 23:34:15 |
RBN | DX de K1RA-#: 28069.8 PY2POA CW 16 dB 36 WPM CQ 2334Z | 2025-02-16 23:34:12 |
RBN | DX de K9LC-#: 28069.8 PY2POA CW 12 dB 37 WPM CQ 2334Z | 2025-02-16 23:34:03 |
RBN | DX de K5EM-#: 28069.8 PY2POA CW 7 dB 36 WPM CQ 2332Z | 2025-02-16 23:32:18 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28069.8 PY2POA CW 7 dB 37 WPM CQ 2332Z | 2025-02-16 23:32:06 |
RBN | DX de W3OA-#: 28069.8 PY2POA CW 10 dB 35 WPM CQ 2332Z | 2025-02-16 23:32:05 |
RBN | DX de VE6AO-#: 28069.7 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2332Z | 2025-02-16 23:32:04 |
RBN | DX de NG7M-#: 28069.8 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2332Z | 2025-02-16 23:32:02 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28069.8 PY2POA CW 14 dB 35 WPM CQ 2331Z | 2025-02-16 23:32:00 |
RBN | DX de WA7LNW-#: 28069.8 PY2POA CW 24 dB 37 WPM CQ 2331Z | 2025-02-16 23:31:58 |
RBN | DX de K6FOD-#: 28069.8 PY2POA CW 11 dB 36 WPM CQ 2331Z | 2025-02-16 23:31:57 |
RBN | DX de K5TR-#: 28064.8 PY2POA CW 23 dB 37 WPM CQ 2321Z | 2025-02-16 23:21:09 |
RBN | DX de VE6AO-#: 28064.6 PY2POA CW 12 dB 36 WPM CQ 2320Z | 2025-02-16 23:20:57 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28064.7 PY2POA CW 22 dB 36 WPM CQ 2320Z | 2025-02-16 23:20:43 |
RBN | DX de ND7K-#: 28064.7 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2320Z | 2025-02-16 23:20:30 |
RBN | DX de N9CO-#: 28064.7 PY2POA CW 29 dB 33 WPM CQ 2320Z | 2025-02-16 23:20:22 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28065.1 PY2POA CW 30 dB 36 WPM CQ 2320Z | 2025-02-16 23:20:12 |
RBN | DX de K9LC-#: 28064.7 PY2POA CW 24 dB 36 WPM CQ 2320Z | 2025-02-16 23:20:11 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28064.7 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2320Z | 2025-02-16 23:20:06 |
RBN | DX de W3OA-#: 28064.7 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2318Z | 2025-02-16 23:18:49 |
RBN | DX de NG7M-#: 28064.7 PY2POA CW 29 dB 34 WPM CQ 2318Z | 2025-02-16 23:18:19 |
RBN | DX de WE9V-#: 28064.6 PY2POA CW 15 dB 28 WPM CQ 2317Z | 2025-02-16 23:17:40 |
RBN | DX de AC0C-1-#: 28064.7 PY2POA CW 19 dB 20 WPM CQ 2316Z | 2025-02-16 23:16:49 |
RBN | DX de K1RA-#: 28064.7 PY2POA CW 14 dB 36 WPM CQ 2315Z | 2025-02-16 23:15:46 |
RBN | DX de K5EM-#: 28064.7 PY2POA CW 8 dB 37 WPM CQ 2315Z | 2025-02-16 23:15:43 |
RBN | DX de K7CO-#: 28064.7 PY2POA CW 8 dB 35 WPM CQ 2314Z | 2025-02-16 23:14:56 |
RBN | DX de K3PA-1-#: 28064.7 PY2POA CW 4 dB 35 WPM CQ 2312Z | 2025-02-16 23:12:51 |
RBN | DX de VE6AO-#: 28064.6 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2310Z | 2025-02-16 23:10:51 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28064.7 PY2POA CW 14 dB 35 WPM CQ 2310Z | 2025-02-16 23:10:46 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28065.1 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2310Z | 2025-02-16 23:10:02 |
RBN | DX de K9LC-#: 28064.7 PY2POA CW 15 dB 36 WPM CQ 2309Z | 2025-02-16 23:09:56 |
RBN | DX de K5TR-#: 28064.7 PY2POA CW 26 dB 35 WPM CQ 2309Z | 2025-02-16 23:09:41 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28064.7 PY2POA CW 11 dB 36 WPM CQ 2309Z | 2025-02-16 23:09:32 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28064.7 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2309Z | 2025-02-16 23:09:31 |
RBN | DX de KH6LC-#: 28064.7 PY2POA CW 7 dB 36 WPM CQ 2309Z | 2025-02-16 23:09:29 |
RBN | DX de W8WWV-#: 28064.6 PY2POA CW 13 dB 35 WPM CQ 2309Z | 2025-02-16 23:09:28 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28064.7 PY2POA CW 20 dB 36 WPM CQ 2309Z | 2025-02-16 23:09:20 |
RBN | DX de ND7K-#: 28064.7 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2309Z | 2025-02-16 23:09:20 |
RBN | DX de W6YX-#: 28063.9 PY2POA CW 14 dB 36 WPM CQ 2307Z | 2025-02-16 23:07:23 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28063.9 PY2POA CW 16 dB 36 WPM CQ 2307Z | 2025-02-16 23:07:04 |
RBN | DX de VE6AO-#: 28063.8 PY2POA CW 9 dB 36 WPM CQ 2306Z | 2025-02-16 23:06:40 |
RBN | DX de ND7K-#: 28063.9 PY2POA CW 14 dB 36 WPM CQ 2306Z | 2025-02-16 23:06:38 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28064.3 PY2POA CW 16 dB 35 WPM CQ 2306Z | 2025-02-16 23:06:34 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28063.9 PY2POA CW 18 dB 36 WPM CQ 2306Z | 2025-02-16 23:06:23 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28063.9 PY2POA CW 25 dB 35 WPM CQ 2306Z | 2025-02-16 23:06:21 |
RBN | DX de KH6LC-#: 28063.9 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2304Z | 2025-02-16 23:04:43 |
RBN | DX de K7CO-#: 28063.9 PY2POA CW 14 dB 34 WPM CQ 2303Z | 2025-02-16 23:03:38 |
RBN | DX de W8WWV-#: 28063.8 PY2POA CW 11 dB 36 WPM CQ 2303Z | 2025-02-16 23:03:04 |
RBN | DX de K5TR-#: 28063.9 PY2POA CW 27 dB 32 WPM CQ 2301Z | 2025-02-16 23:01:52 |
RBN | DX de K9QC-#: 28068.2 PY2POA CW 29 dB 34 WPM CQ 2206Z | 2025-02-16 22:06:23 |
RBN | DX de K6FOD-#: 28068.1 PY2POA CW 7 dB 34 WPM CQ 2205Z | 2025-02-16 22:05:15 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28068.2 PY2POA CW 28 dB 35 WPM CQ 2205Z | 2025-02-16 22:05:15 |
RBN | DX de W3OA-#: 28068.2 PY2POA CW 19 dB 34 WPM CQ 2205Z | 2025-02-16 22:05:11 |
RBN | DX de W6YX-#: 28068.2 PY2POA CW 16 dB 34 WPM CQ 2205Z | 2025-02-16 22:05:07 |
RBN | DX de WE9V-#: 28068.1 PY2POA CW 22 dB 34 WPM CQ 2205Z | 2025-02-16 22:05:07 |
RBN | DX de WB6BEE-#: 28068.2 PY2POA CW 12 dB 35 WPM CQ 2204Z | 2025-02-16 22:04:52 |
DXC | DX de AD4YQ: 28068.2 PY2POA 2204Z | 2025-02-16 22:04:00 |
DXC | DX de KA8G: 28068.2 PY2POA 2202Z | 2025-02-16 22:02:00 |
RBN | DX de K5TR-#: 28068.2 PY2POA CW 32 dB 36 WPM CQ 2200Z | 2025-02-16 22:00:48 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28068.2 PY2POA CW 28 dB 36 WPM CQ 2200Z | 2025-02-16 22:00:35 |
RBN | DX de K1RA-#: 28068.2 PY2POA CW 26 dB 36 WPM CQ 2200Z | 2025-02-16 22:00:34 |
RBN | DX de K9LC-#: 28068.2 PY2POA CW 14 dB 35 WPM CQ 2159Z | 2025-02-16 21:59:53 |
RBN | DX de VE7CC-#: 28068.2 PY2POA CW 14 dB 37 WPM CQ 2159Z | 2025-02-16 21:59:44 |
RBN | DX de WA7LNW-#: 28068.2 PY2POA CW 24 dB 36 WPM CQ 2159Z | 2025-02-16 21:59:42 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28068.2 PY2POA CW 32 dB 36 WPM CQ 2159Z | 2025-02-16 21:59:20 |
RBN | DX de N2QT-#: 28068.1 PY2POA CW 5 dB 36 WPM CQ 2159Z | 2025-02-16 21:59:11 |
DXC | DX de N4JN: 28068.2 PY2POA CW 2158Z | 2025-02-16 21:58:00 |
RBN | DX de W3RGA-#: 28068.2 PY2POA CW 16 dB 36 WPM CQ 2156Z | 2025-02-16 21:56:04 |
RBN | DX de NG7M-#: 28068.2 PY2POA CW 13 dB 36 WPM CQ 2155Z | 2025-02-16 21:55:42 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28068.2 PY2POA CW 8 dB 35 WPM CQ 2155Z | 2025-02-16 21:55:23 |
RBN | DX de W6YX-#: 28068.2 PY2POA CW 26 dB 35 WPM CQ 2153Z | 2025-02-16 21:53:27 |
RBN | DX de W8WWV-#: 28068.1 PY2POA CW 17 dB 35 WPM CQ 2153Z | 2025-02-16 21:53:09 |
RBN | DX de K2PO/7-#: 28068.2 PY2POA CW 22 dB 36 WPM CQ 2152Z | 2025-02-16 21:52:55 |
RBN | DX de W1NT-6-#: 28068.2 PY2POA CW 5 dB 36 WPM CQ 2152Z | 2025-02-16 21:52:41 |
RBN | DX de W3OA-#: 28068.2 PY2POA CW 16 dB 36 WPM CQ 2152Z | 2025-02-16 21:52:06 |
RBN | DX de WB6BEE-#: 28068.2 PY2POA CW 12 dB 36 WPM CQ 2151Z | 2025-02-16 21:51:02 |
RBN | DX de VE6JY-#: 28068.2 PY2POA CW 6 dB 37 WPM CQ 2150Z | 2025-02-16 21:50:04 |
RBN | DX de K5TR-#: 28068.2 PY2POA CW 18 dB 37 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:54 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28068.2 PY2POA CW 19 dB 36 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:39 |
RBN | DX de K9LC-#: 28068.2 PY2POA CW 9 dB 36 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:38 |
RBN | DX de K9QC-#: 28068.2 PY2POA CW 9 dB 35 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:32 |
RBN | DX de WA7LNW-#: 28068.2 PY2POA CW 12 dB 36 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:28 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28068.6 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:26 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28068.2 PY2POA CW 11 dB 36 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:22 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28068.2 PY2POA CW 22 dB 36 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:21 |
RBN | DX de K1RA-#: 28068.2 PY2POA CW 24 dB 36 WPM CQ 2149Z | 2025-02-16 21:49:16 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28068.2 PY2POA CW 4 dB 35 WPM CQ 2144Z | 2025-02-16 21:44:52 |
RBN | DX de N2QT-#: 28068.1 PY2POA CW 4 dB 35 WPM CQ 2144Z | 2025-02-16 21:44:44 |
RBN | DX de KM3T-2-#: 28068.2 PY2POA CW 6 dB 33 WPM CQ 2143Z | 2025-02-16 21:43:26 |
RBN | DX de WE9V-#: 28068.1 PY2POA CW 5 dB 36 WPM CQ 2143Z | 2025-02-16 21:43:14 |
RBN | DX de NG7M-#: 28068.2 PY2POA CW 8 dB 35 WPM CQ 2142Z | 2025-02-16 21:42:09 |
RBN | DX de W3OA-#: 28068.2 PY2POA CW 16 dB 36 WPM CQ 2141Z | 2025-02-16 21:42:00 |
RBN | DX de K2PO/7-#: 28068.2 PY2POA CW 9 dB 36 WPM CQ 2141Z | 2025-02-16 21:41:46 |
RBN | DX de KM3T-3-#: 28068.2 PY2POA CW 6 dB 35 WPM CQ 2141Z | 2025-02-16 21:41:03 |
RBN | DX de WB6BEE-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2140Z | 2025-02-16 21:40:18 |
RBN | DX de VE6JY-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 35 WPM CQ 2139Z | 2025-02-16 21:39:59 |
RBN | DX de K9LC-#: 28068.2 PY2POA CW 11 dB 35 WPM CQ 2139Z | 2025-02-16 21:39:45 |
RBN | DX de K5TR-#: 28068.3 PY2POA CW 15 dB 35 WPM CQ 2139Z | 2025-02-16 21:39:39 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28068.2 PY2POA CW 14 dB 33 WPM CQ 2139Z | 2025-02-16 21:39:36 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28068.2 PY2POA CW 16 dB 35 WPM CQ 2139Z | 2025-02-16 21:39:25 |
RBN | DX de K1RA-#: 28068.2 PY2POA CW 20 dB 36 WPM CQ 2139Z | 2025-02-16 21:39:21 |
RBN | DX de WA7LNW-#: 28068.2 PY2POA CW 21 dB 36 WPM CQ 2139Z | 2025-02-16 21:39:16 |
RBN | DX de WZ7I-#: 28068.0 PY2POA CW 16 dB 32 WPM CQ 2136Z | 2025-02-16 21:36:42 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28068.6 PY2POA CW 11 dB 36 WPM CQ 2136Z | 2025-02-16 21:36:32 |
RBN | DX de W3RGA-#: 28068.2 PY2POA CW 6 dB 36 WPM CQ 2136Z | 2025-02-16 21:36:13 |
RBN | DX de K9QC-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2135Z | 2025-02-16 21:35:55 |
RBN | DX de W6YX-#: 28068.2 PY2POA CW 23 dB 35 WPM CQ 2135Z | 2025-02-16 21:35:54 |
RBN | DX de W1NT-6-#: 28068.2 PY2POA CW 5 dB 36 WPM CQ 2135Z | 2025-02-16 21:35:49 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28068.2 PY2POA CW 19 dB 36 WPM CQ 2135Z | 2025-02-16 21:35:30 |
RBN | DX de W3OA-#: 28068.2 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2131Z | 2025-02-16 21:31:00 |
RBN | DX de W8WWV-#: 28068.1 PY2POA CW 6 dB 35 WPM CQ 2130Z | 2025-02-16 21:30:08 |
RBN | DX de WB6BEE-#: 28068.2 PY2POA CW 9 dB 36 WPM CQ 2129Z | 2025-02-16 21:29:54 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28068.2 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2129Z | 2025-02-16 21:29:47 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28068.2 PY2POA CW 13 dB 36 WPM CQ 2129Z | 2025-02-16 21:29:33 |
RBN | DX de K9LC-#: 28068.2 PY2POA CW 9 dB 36 WPM CQ 2129Z | 2025-02-16 21:29:21 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28068.2 PY2POA CW 6 dB 35 WPM CQ 2129Z | 2025-02-16 21:29:17 |
RBN | DX de K1RA-#: 28068.2 PY2POA CW 16 dB 35 WPM CQ 2129Z | 2025-02-16 21:29:16 |
RBN | DX de VE6JY-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2129Z | 2025-02-16 21:29:13 |
RBN | DX de WA7LNW-#: 28068.2 PY2POA CW 19 dB 36 WPM CQ 2127Z | 2025-02-16 21:27:06 |
RBN | DX de K5TR-#: 28068.2 PY2POA CW 31 dB 36 WPM CQ 2124Z | 2025-02-16 21:24:54 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28068.2 PY2POA CW 19 dB 36 WPM CQ 2124Z | 2025-02-16 21:24:06 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28068.6 PY2POA CW 16 dB 36 WPM CQ 2123Z | 2025-02-16 21:23:58 |
RBN | DX de VE7CC-#: 28068.2 PY2POA CW 20 dB 36 WPM CQ 2122Z | 2025-02-16 21:22:45 |
RBN | DX de K2PO/7-#: 28068.2 PY2POA CW 23 dB 36 WPM CQ 2121Z | 2025-02-16 21:21:16 |
RBN | DX de K3LR-#: 28068.1 PY2POA CW 4 dB 35 WPM CQ 2121Z | 2025-02-16 21:21:01 |
RBN | DX de WE9V-#: 28068.1 PY2POA CW 6 dB 36 WPM CQ 2120Z | 2025-02-16 21:20:53 |
RBN | DX de W3OA-#: 28068.2 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2120Z | 2025-02-16 21:20:24 |
RBN | DX de W8WWV-#: 28068.1 PY2POA CW 8 dB 33 WPM CQ 2119Z | 2025-02-16 21:19:24 |
RBN | DX de K1RA-#: 28068.2 PY2POA CW 23 dB 36 WPM CQ 2118Z | 2025-02-16 21:18:39 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28068.2 PY2POA CW 13 dB 35 WPM CQ 2118Z | 2025-02-16 21:18:37 |
RBN | DX de K9LC-#: 28068.2 PY2POA CW 17 dB 36 WPM CQ 2118Z | 2025-02-16 21:18:36 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28068.2 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2117Z | 2025-02-16 21:17:25 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 34 WPM CQ 2117Z | 2025-02-16 21:17:10 |
RBN | DX de WA7LNW-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2114Z | 2025-02-16 21:14:36 |
RBN | DX de K9QC-#: 28068.2 PY2POA CW 12 dB 35 WPM CQ 2114Z | 2025-02-16 21:14:04 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28068.2 PY2POA CW 25 dB 37 WPM CQ 2113Z | 2025-02-16 21:13:45 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28068.6 PY2POA CW 15 dB 36 WPM CQ 2113Z | 2025-02-16 21:13:39 |
RBN | DX de WB6BEE-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2112Z | 2025-02-16 21:12:25 |
RBN | DX de VE7CC-#: 28068.2 PY2POA CW 8 dB 36 WPM CQ 2112Z | 2025-02-16 21:12:07 |
RBN | DX de N9CO-#: 28068.2 PY2POA CW 5 dB 36 WPM CQ 2111Z | 2025-02-16 21:11:54 |
RBN | DX de KH6LC-#: 28068.2 PY2POA CW 7 dB 36 WPM CQ 2111Z | 2025-02-16 21:11:34 |
RBN | DX de W6YX-#: 28068.2 PY2POA CW 15 dB 35 WPM CQ 2111Z | 2025-02-16 21:11:30 |
RBN | DX de K5TR-#: 28068.2 PY2POA CW 18 dB 36 WPM CQ 2110Z | 2025-02-16 21:10:30 |
RBN | DX de W8WWV-#: 28068.1 PY2POA CW 6 dB 36 WPM CQ 2108Z | 2025-02-16 21:08:41 |
RBN | DX de K9LC-#: 28068.2 PY2POA CW 15 dB 33 WPM CQ 2108Z | 2025-02-16 21:08:32 |
RBN | DX de K1RA-#: 28068.2 PY2POA CW 14 dB 36 WPM CQ 2108Z | 2025-02-16 21:08:23 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28068.2 PY2POA CW 13 dB 36 WPM CQ 2108Z | 2025-02-16 21:08:13 |
RBN | DX de WE9V-#: 28068.1 PY2POA CW 7 dB 36 WPM CQ 2108Z | 2025-02-16 21:08:03 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28068.2 PY2POA CW 12 dB 36 WPM CQ 2105Z | 2025-02-16 21:05:43 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28068.2 PY2POA CW 27 dB 35 WPM CQ 2103Z | 2025-02-16 21:03:37 |
RBN | DX de WB6BEE-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2102Z | 2025-02-16 21:02:22 |
RBN | DX de K2PO/7-#: 28068.2 PY2POA CW 22 dB 36 WPM CQ 2102Z | 2025-02-16 21:02:20 |
RBN | DX de W6YX-#: 28068.2 PY2POA CW 10 dB 36 WPM CQ 2058Z | 2025-02-16 20:58:17 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28068.2 PY2POA CW 9 dB 35 WPM CQ 2058Z | 2025-02-16 20:58:10 |
RBN | DX de K9LC-#: 28068.2 PY2POA CW 14 dB 35 WPM CQ 2058Z | 2025-02-16 20:58:08 |
RBN | DX de K1RA-#: 28068.2 PY2POA CW 24 dB 37 WPM CQ 2058Z | 2025-02-16 20:58:07 |
DXC | DX de PY2POA: 28028.0 PY2TEST teste spot 1525Z | 2024-12-02 15:25:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7093.0 PP5GW 2114Z | 2024-07-21 21:14:00 |
DXC | DX de PY2POA: 3705.0 PU2WAM 0209Z | 2024-07-07 02:09:00 |
DXC | DX de PY2POA: 3745.0 PY2MCS 0152Z | 2024-07-07 01:52:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7104.0 PY4ATB 0147Z | 2024-07-07 01:47:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7117.0 PY5YM 0145Z | 2024-07-07 01:45:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7145.0 PY3CT 0143Z | 2024-07-07 01:43:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7145.0 PP5LC 0143Z | 2024-07-07 01:43:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7142.5 PP5RG 0141Z | 2024-07-07 01:41:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7140.0 PY5GAV 0140Z | 2024-07-07 01:40:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7123.0 PY2PPZ 0137Z | 2024-07-07 01:37:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7115.0 PY6FP 0134Z | 2024-07-07 01:34:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7120.0 PY2CER 1739Z | 2024-06-30 17:39:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7117.0 PY2TEY 1721Z | 2024-06-30 17:21:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7095.0 PP5LC 1712Z | 2024-06-30 17:12:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7083.0 PY1FJ 1711Z | 2024-06-30 17:11:00 |
You have to be logged in or user does not allow showing this data.