Name: | leonardo |
QTH: | poa sp |
Country: | Brazil |
Grid: | GG66TL |
Email: | eloardo177@gmail.com |
Leonardo Timoteo silva | |
Rua Pio Xll 322 | |
Poa 08554-320 | |
Brazil | |
Licensed since: | Hidden |
Born: | Hidden |
ITU: | 15 |
CQ: | 11 |
Distr: | SAO PAULO |
Olá, meu nome Leonardo sou conhecido como Léo, meu antigo indicativo era PU2SZK. Eu tive a oportunidade de escolher esse novo indicativo para homenagear o saudoso Anselmo, e homenagem a minha cidade Poá.
Atualmente estou com 15 anos (2022) entrei no radiamadorismo em 2019 tendo predileção pelo CW. Meu tio Jardel (PY2KME) é meu principal incentivador, professor, amigo e quem dedico, minha aprovação na classe A.
Gosto muito de participar de concursos, também Gosto de fazer DX's mas não sei muito o inglês, mas logo estarei estudando para aprender esse idioma fantástico
. Espero encontra-lo pela QRG, um forte 73! QRv sempre ;)
obs: confirmo QSO remoto via: QRZ.COM; LOTW; CLUBLOG; HRDLOG e HAMQTH
também QSl físico: BUREAU; DIRETO OU PY2KME.
ANTENAS:
TW706 Vertical para 10/11M.
Delta Loop Caseira 15M .
Morgana 40/80 .
Dipolo 40M.
Vertical 2M/70CM (para falar local).
POTÊNCIA:
Não mais que 100 Watts.
Source | Activity | Date time |
---|---|---|
RBN | DX de K1RA-#: 28020.5 PY2POA CW 5 dB 25 WPM CQ 1818Z | 2024-11-17 18:18:29 |
RBN | DX de K9LC-#: 28020.5 PY2POA CW 8 dB 29 WPM CQ 1818Z | 2024-11-17 18:18:26 |
RBN | DX de WV4P-#: 28020.5 PY2POA CW 8 dB 28 WPM CQ 1818Z | 2024-11-17 18:18:06 |
RBN | DX de K4PP-#: 28020.5 PY2POA CW 5 dB 26 WPM CQ 1817Z | 2024-11-17 18:17:37 |
RBN | DX de CT1EYQ-#: 28020.5 PY2POA CW 6 dB 28 WPM CQ 1817Z | 2024-11-17 18:17:28 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28020.5 PY2POA CW 8 dB 30 WPM CQ 1817Z | 2024-11-17 18:17:28 |
RBN | DX de EA5RQ-#: 28020.5 PY2POA CW 15 dB 29 WPM CQ 1817Z | 2024-11-17 18:17:13 |
RBN | DX de K1RA-#: 28020.1 PY2POA CW 5 dB 32 WPM CQ 1624Z | 2024-11-17 16:24:02 |
RBN | DX de EA5WU-#: 28020.1 PY2POA CW 7 dB 32 WPM CQ 1623Z | 2024-11-17 16:23:54 |
RBN | DX de DD5XX-#: 28020.0 PY2POA CW 17 dB 34 WPM CQ 1623Z | 2024-11-17 16:23:40 |
RBN | DX de DC8YZ-#: 28020.1 PY2POA CW 12 dB 33 WPM CQ 1623Z | 2024-11-17 16:23:06 |
RBN | DX de G4ZFE-#: 28020.1 PY2POA CW 9 dB 30 WPM CQ 1622Z | 2024-11-17 16:22:37 |
DXC | DX de PY4WJ: 28021.5 PY2POA CW 0054Z | 2024-11-17 00:54:00 |
RBN | DX de G4ZFE-#: 28014.0 PY2POA CW 16 dB 31 WPM CQ 1924Z | 2024-11-06 19:24:57 |
RBN | DX de TF3Y-#: 28014.1 PY2POA CW 14 dB 30 WPM CQ 1924Z | 2024-11-06 19:24:27 |
RBN | DX de DF2CK-#: 28014.0 PY2POA CW 27 dB 30 WPM CQ 1920Z | 2024-11-06 19:20:17 |
RBN | DX de K9LC-#: 28014.0 PY2POA CW 13 dB 29 WPM CQ 1920Z | 2024-11-06 19:20:16 |
RBN | DX de G4ZFE-#: 28014.0 PY2POA CW 17 dB 32 WPM CQ 1920Z | 2024-11-06 19:20:13 |
RBN | DX de K7CO-#: 28006.9 PY2POA CW 6 dB 30 WPM CQ 2150Z | 2024-11-05 21:50:56 |
RBN | DX de NT6Q-#: 28007.0 PY2POA CW 8 dB 33 WPM CQ 2150Z | 2024-11-05 21:50:54 |
RBN | DX de K1RA-#: 28007.0 PY2POA CW 14 dB 31 WPM CQ 2150Z | 2024-11-05 21:50:36 |
RBN | DX de W8WTS-#: 28007.0 PY2POA CW 14 dB 31 WPM CQ 2150Z | 2024-11-05 21:50:27 |
RBN | DX de AC0C-1-#: 28007.0 PY2POA CW 12 dB 29 WPM CQ 2150Z | 2024-11-05 21:50:26 |
RBN | DX de WV4P-#: 28007.0 PY2POA CW 20 dB 33 WPM CQ 2150Z | 2024-11-05 21:50:19 |
RBN | DX de K5TR-#: 28007.1 PY2POA CW 5 dB 31 WPM CQ 2149Z | 2024-11-05 21:49:55 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28007.0 PY2POA CW 19 dB 31 WPM CQ 2149Z | 2024-11-05 21:49:50 |
RBN | DX de WA7LNW-#: 28006.9 PY2POA CW 15 dB 33 WPM CQ 2149Z | 2024-11-05 21:49:47 |
RBN | DX de W6YX-#: 28007.0 PY2POA CW 14 dB 32 WPM CQ 2149Z | 2024-11-05 21:49:38 |
RBN | DX de K9LC-#: 28007.0 PY2POA CW 20 dB 32 WPM CQ 2149Z | 2024-11-05 21:49:32 |
RBN | DX de N9CO-#: 28007.0 PY2POA CW 11 dB 31 WPM CQ 2149Z | 2024-11-05 21:49:08 |
RBN | DX de K4PP-#: 28007.0 PY2POA CW 16 dB 28 WPM CQ 2147Z | 2024-11-05 21:47:38 |
RBN | DX de VE6WZ-#: 28007.2 PY2POA CW 15 dB 28 WPM CQ 2143Z | 2024-11-05 21:43:54 |
RBN | DX de NG7M-#: 28007.0 PY2POA CW 21 dB 30 WPM CQ 2143Z | 2024-11-05 21:43:45 |
RBN | DX de N9CO-#: 28007.0 PY2POA CW 11 dB 31 WPM CQ 2140Z | 2024-11-05 21:40:59 |
RBN | DX de WE9V-#: 28007.0 PY2POA CW 10 dB 28 WPM CQ 2140Z | 2024-11-05 21:40:30 |
RBN | DX de NG7M-#: 28007.0 PY2POA CW 18 dB 27 WPM CQ 2140Z | 2024-11-05 21:40:27 |
RBN | DX de WV4P-#: 28007.0 PY2POA CW 21 dB 28 WPM CQ 2140Z | 2024-11-05 21:40:27 |
RBN | DX de W8WTS-#: 28007.0 PY2POA CW 17 dB 26 WPM CQ 2140Z | 2024-11-05 21:40:27 |
RBN | DX de W6YX-#: 28007.0 PY2POA CW 13 dB 28 WPM CQ 2140Z | 2024-11-05 21:40:26 |
RBN | DX de VE7CC-#: 28007.0 PY2POA CW 8 dB 29 WPM CQ 2140Z | 2024-11-05 21:40:26 |
RBN | DX de K1RA-#: 28007.0 PY2POA CW 20 dB 32 WPM CQ 2134Z | 2024-11-05 21:34:29 |
RBN | DX de W3OA-#: 28007.0 PY2POA CW 15 dB 33 WPM CQ 2134Z | 2024-11-05 21:34:25 |
RBN | DX de KV4TT-#: 28007.0 PY2POA CW 10 dB 31 WPM CQ 2133Z | 2024-11-05 21:33:22 |
RBN | DX de K4PP-#: 28007.0 PY2POA CW 22 dB 32 WPM CQ 2133Z | 2024-11-05 21:33:22 |
RBN | DX de K9LC-#: 28007.0 PY2POA CW 22 dB 32 WPM CQ 2133Z | 2024-11-05 21:33:07 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28007.0 PY2POA CW 19 dB 32 WPM CQ 2133Z | 2024-11-05 21:33:03 |
RBN | DX de VE6WZ-#: 28007.2 PY2POA CW 15 dB 33 WPM CQ 2132Z | 2024-11-05 21:32:57 |
RBN | DX de K9LC-#: 28001.0 PY2POA CW 6 dB 26 WPM CQ 1605Z | 2024-11-05 16:05:26 |
RBN | DX de DC8YZ-#: 28001.0 PY2POA CW 5 dB 23 WPM CQ 1604Z | 2024-11-05 16:04:20 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28001.0 PY2POA CW 4 dB 24 WPM CQ 1604Z | 2024-11-05 16:04:06 |
RBN | DX de DL0PF-#: 28001.0 PY2POA CW 6 dB 25 WPM CQ 1603Z | 2024-11-05 16:03:23 |
RBN | DX de PR1T-#: 7010.0 PY2POA CW 14 dB 21 WPM CQ 0323Z | 2024-11-04 03:23:18 |
DXC | DX de PY2PLL: 7113.0 PY2POA FARROUPILHA TEST LSB 1809Z | 2024-09-22 18:09:00 |
DXC | DX de PY2HA: 7015.1 PY2POA CW 1757Z | 2024-09-22 17:57:00 |
DXC | DX de PP5IP: 7112.0 PY2POA LSB 1933Z | 2024-08-25 19:33:00 |
DXC | DX de PP5GHM: 7167.0 PY2POA CVA DX SSB 2202Z | 2024-08-24 22:02:00 |
DXC | DX de PR1T: 7135.5 PY2POA pr1t CVA DX CONTEST 2025Z | 2024-08-24 20:25:00 |
DXC | DX de PT2AW: 7114.0 PY2POA LSB 1946Z | 2024-08-24 19:46:00 |
RBN | DX de RK3TD-#: 14030.5 PY2POA CW 10 dB 23 WPM CQ 2106Z | 2024-08-18 21:06:56 |
RBN | DX de MM0ZBH-#: 14030.5 PY2POA CW 10 dB 24 WPM CQ 2106Z | 2024-08-18 21:06:02 |
RBN | DX de F6KGL-#: 14030.5 PY2POA CW 13 dB 24 WPM CQ 2105Z | 2024-08-18 21:05:33 |
RBN | DX de CX6VM-#: 14030.5 PY2POA CW 9 dB 24 WPM CQ 2104Z | 2024-08-18 21:04:57 |
RBN | DX de K9LC-#: 28001.0 PY2POA CW 8 dB 31 WPM CQ 2053Z | 2024-08-18 20:53:39 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28024.1 PY2POA CW 9 dB 33 WPM CQ 2050Z | 2024-08-18 20:50:27 |
RBN | DX de W3OA-#: 28024.1 PY2POA CW 8 dB 32 WPM CQ 2050Z | 2024-08-18 20:50:26 |
DXC | DX de PV8DR: 28021.0 PY2POA CVA CW 2024 2042Z | 2024-08-18 20:42:00 |
RBN | DX de IK4VET-#: 28024.1 PY2POA CW 7 dB 32 WPM CQ 1912Z | 2024-08-18 19:12:13 |
RBN | DX de S50ARX-#: 28024.0 PY2POA CW 4 dB 31 WPM CQ 1911Z | 2024-08-18 19:11:39 |
RBN | DX de G3XBI-#: 28024.0 PY2POA CW 6 dB 32 WPM CQ 1910Z | 2024-08-18 19:10:56 |
RBN | DX de F6KGL-#: 28024.0 PY2POA CW 5 dB 32 WPM CQ 1910Z | 2024-08-18 19:10:56 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28024.0 PY2POA CW 9 dB 33 WPM CQ 1910Z | 2024-08-18 19:10:49 |
RBN | DX de W3OA-#: 28024.0 PY2POA CW 10 dB 32 WPM CQ 1910Z | 2024-08-18 19:10:14 |
RBN | DX de WC2L-#: 28024.0 PY2POA CW 14 dB 34 WPM CQ 1910Z | 2024-08-18 19:10:11 |
RBN | DX de W8WTS-#: 28024.0 PY2POA CW 10 dB 33 WPM CQ 1910Z | 2024-08-18 19:10:02 |
RBN | DX de K4PP-#: 28024.0 PY2POA CW 17 dB 34 WPM CQ 1909Z | 2024-08-18 19:09:55 |
RBN | DX de W3OA-#: 28031.0 PY2POA CW 15 dB 26 WPM CQ 1901Z | 2024-08-18 19:01:36 |
DXC | DX de PS2W: 7024.0 PY2POA CW 1827Z | 2024-08-18 18:27:00 |
RBN | DX de W6YX-#: 28016.5 PY2POA CW 7 dB 28 WPM CQ 1809Z | 2024-08-18 18:09:31 |
RBN | DX de DL8LAS-#: 28016.5 PY2POA CW 5 dB 28 WPM CQ 1806Z | 2024-08-18 18:06:44 |
RBN | DX de DL5RCN-#: 28016.7 PY2POA CW 3 dB 28 WPM CQ 1805Z | 2024-08-18 18:05:06 |
RBN | DX de G3XBI-#: 28016.5 PY2POA CW 4 dB 28 WPM CQ 1804Z | 2024-08-18 18:04:51 |
RBN | DX de OE6TZE-#: 28016.5 PY2POA CW 6 dB 27 WPM CQ 1804Z | 2024-08-18 18:04:37 |
RBN | DX de OK4QRO-#: 28016.6 PY2POA CW 4 dB 25 WPM CQ 1804Z | 2024-08-18 18:04:36 |
RBN | DX de HA8TKS-#: 28016.5 PY2POA CW 2 dB 28 WPM CQ 1804Z | 2024-08-18 18:04:21 |
RBN | DX de S53F-#: 28016.6 PY2POA CW 3 dB 27 WPM CQ 1804Z | 2024-08-18 18:04:01 |
RBN | DX de S53A-#: 28016.5 PY2POA CW 8 dB 26 WPM CQ 1803Z | 2024-08-18 18:03:26 |
RBN | DX de K9LC-#: 28016.5 PY2POA CW 6 dB 27 WPM CQ 1803Z | 2024-08-18 18:03:17 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28016.5 PY2POA CW 4 dB 27 WPM CQ 1803Z | 2024-08-18 18:03:10 |
RBN | DX de F6KGL-#: 28016.5 PY2POA CW 4 dB 28 WPM CQ 1803Z | 2024-08-18 18:03:09 |
RBN | DX de AA0O-#: 28016.5 PY2POA CW 0 dB 27 WPM CQ 1803Z | 2024-08-18 18:03:06 |
RBN | DX de K4PP-#: 28016.5 PY2POA CW 12 dB 27 WPM CQ 1803Z | 2024-08-18 18:03:03 |
RBN | DX de YO5LD-#: 28016.5 PY2POA CW 7 dB 26 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:55 |
RBN | DX de S50ARX-#: 28016.5 PY2POA CW 3 dB 28 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:55 |
RBN | DX de DL0PF-#: 28016.6 PY2POA CW 10 dB 28 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:50 |
RBN | DX de DC8YZ-#: 28016.5 PY2POA CW 8 dB 27 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:47 |
RBN | DX de DD5XX-#: 28016.5 PY2POA CW 22 dB 28 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:42 |
RBN | DX de DF2CK-#: 28016.5 PY2POA CW 8 dB 28 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:36 |
RBN | DX de IK4VET-#: 28016.6 PY2POA CW 8 dB 28 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:36 |
RBN | DX de DM5GG-#: 28016.6 PY2POA CW 12 dB 27 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:35 |
RBN | DX de DK0TE-#: 28016.6 PY2POA CW 6 dB 27 WPM CQ 1802Z | 2024-08-18 18:02:34 |
RBN | DX de IK4VET-#: 28016.6 PY2POA CW 8 dB 28 WPM CQ 1755Z | 2024-08-18 17:55:50 |
RBN | DX de OE6TZE-#: 28016.5 PY2POA CW 4 dB 31 WPM CQ 1754Z | 2024-08-18 17:54:24 |
RBN | DX de K9LC-#: 28016.5 PY2POA CW 9 dB 33 WPM CQ 1752Z | 2024-08-18 17:52:56 |
RBN | DX de WC2L-#: 28016.5 PY2POA CW 3 dB 35 WPM CQ 1752Z | 2024-08-18 17:52:21 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28016.5 PY2POA CW 5 dB 33 WPM CQ 1752Z | 2024-08-18 17:52:16 |
RBN | DX de S50ARX-#: 28016.5 PY2POA CW 6 dB 36 WPM CQ 1752Z | 2024-08-18 17:52:04 |
RBN | DX de YO5LD-#: 28016.5 PY2POA CW 10 dB 34 WPM CQ 1751Z | 2024-08-18 17:51:55 |
RBN | DX de DM5GG-#: 28016.6 PY2POA CW 16 dB 32 WPM CQ 1751Z | 2024-08-18 17:51:54 |
RBN | DX de DL0PF-#: 28016.6 PY2POA CW 15 dB 33 WPM CQ 1751Z | 2024-08-18 17:51:48 |
RBN | DX de DC8YZ-#: 28016.5 PY2POA CW 16 dB 34 WPM CQ 1751Z | 2024-08-18 17:51:47 |
RBN | DX de DD5XX-#: 28016.5 PY2POA CW 20 dB 33 WPM CQ 1751Z | 2024-08-18 17:51:46 |
RBN | DX de DF2CK-#: 28016.5 PY2POA CW 12 dB 37 WPM CQ 1751Z | 2024-08-18 17:51:46 |
RBN | DX de DL5RCN-#: 28016.7 PY2POA CW 7 dB 34 WPM CQ 1747Z | 2024-08-18 17:47:52 |
RBN | DX de DL1HWS-2-#: 28016.5 PY2POA CW 5 dB 33 WPM CQ 1747Z | 2024-08-18 17:47:10 |
RBN | DX de S53A-#: 28016.5 PY2POA CW 6 dB 35 WPM CQ 1746Z | 2024-08-18 17:46:39 |
RBN | DX de SQ5OUO-#: 28016.7 PY2POA CW 7 dB 36 WPM CQ 1744Z | 2024-08-18 17:44:55 |
RBN | DX de F6KGL-#: 28016.5 PY2POA CW 7 dB 32 WPM CQ 1744Z | 2024-08-18 17:44:39 |
RBN | DX de DK0TE-#: 28016.6 PY2POA CW 8 dB 34 WPM CQ 1744Z | 2024-08-18 17:44:28 |
RBN | DX de K9LC-#: 28016.5 PY2POA CW 7 dB 32 WPM CQ 1742Z | 2024-08-18 17:42:24 |
RBN | DX de DL0PF-#: 28016.6 PY2POA CW 11 dB 34 WPM CQ 1741Z | 2024-08-18 17:41:14 |
RBN | DX de S50ARX-#: 28016.5 PY2POA CW 7 dB 31 WPM CQ 1741Z | 2024-08-18 17:41:04 |
RBN | DX de G4ZFE-#: 28016.5 PY2POA CW 10 dB 35 WPM CQ 1740Z | 2024-08-18 17:40:59 |
RBN | DX de DC8YZ-#: 28016.5 PY2POA CW 18 dB 32 WPM CQ 1740Z | 2024-08-18 17:40:57 |
RBN | DX de DM5GG-#: 28016.6 PY2POA CW 12 dB 34 WPM CQ 1740Z | 2024-08-18 17:40:52 |
RBN | DX de DD5XX-#: 28016.5 PY2POA CW 19 dB 33 WPM CQ 1740Z | 2024-08-18 17:40:50 |
RBN | DX de YO5LD-#: 28016.5 PY2POA CW 6 dB 33 WPM CQ 1740Z | 2024-08-18 17:40:45 |
RBN | DX de DF2CK-#: 28016.5 PY2POA CW 10 dB 34 WPM CQ 1740Z | 2024-08-18 17:40:26 |
RBN | DX de CX6VM-#: 14024.5 PY2POA CW 9 dB 29 WPM CQ 1652Z | 2024-08-18 16:52:10 |
RBN | DX de S50ARX-#: 28025.5 PY2POA CW 2 dB 26 WPM CQ 1645Z | 2024-08-18 16:45:01 |
RBN | DX de WC2L-#: 28025.5 PY2POA CW 4 dB 27 WPM CQ 1644Z | 2024-08-18 16:44:12 |
RBN | DX de N9CO-#: 28025.5 PY2POA CW 5 dB 28 WPM CQ 1644Z | 2024-08-18 16:44:07 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28025.5 PY2POA CW 11 dB 28 WPM CQ 1643Z | 2024-08-18 16:43:23 |
RBN | DX de DM5GG-#: 28025.6 PY2POA CW 7 dB 26 WPM CQ 1642Z | 2024-08-18 16:42:41 |
RBN | DX de K9LC-#: 28025.5 PY2POA CW 20 dB 27 WPM CQ 1642Z | 2024-08-18 16:42:38 |
RBN | DX de DC8YZ-#: 28025.5 PY2POA CW 13 dB 29 WPM CQ 1642Z | 2024-08-18 16:42:29 |
RBN | DX de W3OA-#: 28025.5 PY2POA CW 12 dB 32 WPM CQ 1641Z | 2024-08-18 16:41:53 |
RBN | DX de KO7SS-#: 28025.5 PY2POA CW 26 dB 31 WPM CQ 1634Z | 2024-08-18 16:34:40 |
RBN | DX de W8WTS-#: 28025.5 PY2POA CW 8 dB 31 WPM CQ 1632Z | 2024-08-18 16:32:39 |
RBN | DX de K9LC-#: 28025.5 PY2POA CW 15 dB 32 WPM CQ 1632Z | 2024-08-18 16:32:27 |
RBN | DX de DD5XX-#: 28025.5 PY2POA CW 12 dB 33 WPM CQ 1632Z | 2024-08-18 16:32:16 |
RBN | DX de DM5GG-#: 28025.6 PY2POA CW 6 dB 32 WPM CQ 1631Z | 2024-08-18 16:31:49 |
RBN | DX de DC8YZ-#: 28025.5 PY2POA CW 4 dB 31 WPM CQ 1627Z | 2024-08-18 16:27:15 |
RBN | DX de K9IMM-#: 28025.5 PY2POA CW 10 dB 35 WPM CQ 1624Z | 2024-08-18 16:24:07 |
RBN | DX de W8WTS-#: 28025.5 PY2POA CW 7 dB 33 WPM CQ 1622Z | 2024-08-18 16:22:28 |
RBN | DX de K9LC-#: 28025.5 PY2POA CW 7 dB 31 WPM CQ 1622Z | 2024-08-18 16:22:17 |
RBN | DX de DD5XX-#: 28025.5 PY2POA CW 7 dB 32 WPM CQ 1622Z | 2024-08-18 16:22:11 |
RBN | DX de KO7SS-#: 28025.5 PY2POA CW 2 dB 36 WPM CQ 1621Z | 2024-08-18 16:21:31 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28025.5 PY2POA CW 9 dB 33 WPM CQ 1621Z | 2024-08-18 16:21:15 |
RBN | DX de CX6VM-#: 7030.5 PY2POA CW 8 dB 32 WPM CQ 2341Z | 2024-08-17 23:41:07 |
RBN | DX de CX6VM-#: 7016.0 PY2POA CW 9 dB 34 WPM CQ 2223Z | 2024-08-17 22:23:19 |
RBN | DX de CX6VM-#: 7017.0 PY2POA CW 11 dB 32 WPM CQ 2131Z | 2024-08-17 21:31:45 |
RBN | DX de K9LC-#: 28014.0 PY2POA CW 8 dB 30 WPM CQ 2112Z | 2024-08-17 21:12:52 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28014.0 PY2POA CW 8 dB 33 WPM CQ 2108Z | 2024-08-17 21:08:49 |
RBN | DX de W8WTS-#: 28014.0 PY2POA CW 9 dB 30 WPM CQ 2108Z | 2024-08-17 21:08:40 |
RBN | DX de DF2CK-#: 28014.1 PY2POA CW 13 dB 31 WPM CQ 2107Z | 2024-08-17 21:07:57 |
DXC | DX de PY3TX: 7010.5 PY2POA CVA CW 2024! 2053Z | 2024-08-17 20:53:00 |
RBN | DX de CX6VM-#: 7010.5 PY2POA CW 7 dB 33 WPM CQ 2052Z | 2024-08-17 20:52:01 |
RBN | DX de CX6VM-#: 7010.5 PY2POA CW 7 dB 29 WPM CQ 2032Z | 2024-08-17 20:32:18 |
DXC | DX de W0MB: 21093.0 PY2POA 1818Z | 2024-08-17 18:18:00 |
RBN | DX de WC2L-#: 28013.0 PY2POA CW 6 dB 33 WPM CQ 2006Z | 2024-08-11 20:06:37 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28013.0 PY2POA CW 9 dB 34 WPM CQ 2005Z | 2024-08-11 20:05:07 |
RBN | DX de K9LC-#: 28013.0 PY2POA CW 6 dB 33 WPM CQ 2004Z | 2024-08-11 20:04:27 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28013.0 PY2POA CW 24 dB 34 WPM CQ 2004Z | 2024-08-11 20:04:21 |
RBN | DX de W3OA-#: 28013.0 PY2POA CW 5 dB 34 WPM CQ 2003Z | 2024-08-11 20:03:29 |
RBN | DX de J68HZ-#: 28013.5 PY2POA CW 13 dB 34 WPM CQ 2002Z | 2024-08-11 20:02:45 |
RBN | DX de ZL4YL-#: 28019.0 PY2POA CW 6 dB 32 WPM CQ 1927Z | 2024-08-11 19:27:39 |
RBN | DX de KM3T-3-#: 28019.0 PY2POA CW 8 dB 32 WPM CQ 1926Z | 2024-08-11 19:26:01 |
RBN | DX de W3OA-#: 28019.0 PY2POA CW 6 dB 34 WPM CQ 1925Z | 2024-08-11 19:25:19 |
RBN | DX de J68HZ-#: 28019.5 PY2POA CW 13 dB 33 WPM CQ 1925Z | 2024-08-11 19:25:02 |
RBN | DX de W2NAF-#: 28019.1 PY2POA CW 8 dB 33 WPM CQ 1925Z | 2024-08-11 19:25:01 |
RBN | DX de W3LPL-#: 28018.9 PY2POA CW 27 dB 31 WPM CQ 1924Z | 2024-08-11 19:24:18 |
RBN | DX de K4PP-#: 28019.0 PY2POA CW 8 dB 31 WPM CQ 1923Z | 2024-08-11 19:23:26 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28019.0 PY2POA CW 34 dB 33 WPM CQ 1923Z | 2024-08-11 19:23:11 |
RBN | DX de WV4P-#: 28019.0 PY2POA CW 7 dB 32 WPM CQ 1923Z | 2024-08-11 19:23:10 |
RBN | DX de W1NT-6-#: 28019.0 PY2POA CW 4 dB 31 WPM CQ 1920Z | 2024-08-11 19:20:05 |
RBN | DX de WC2L-#: 28019.0 PY2POA CW 12 dB 33 WPM CQ 1919Z | 2024-08-11 19:19:54 |
RBN | DX de K4PP-#: 28019.0 PY2POA CW 4 dB 30 WPM CQ 1915Z | 2024-08-11 19:15:55 |
RBN | DX de J68HZ-#: 28019.5 PY2POA CW 18 dB 32 WPM CQ 1914Z | 2024-08-11 19:14:23 |
RBN | DX de K3PA-2-#: 28019.0 PY2POA CW 12 dB 33 WPM CQ 1914Z | 2024-08-11 19:14:07 |
RBN | DX de W3OA-#: 28019.0 PY2POA CW 3 dB 32 WPM CQ 1914Z | 2024-08-11 19:14:07 |
RBN | DX de W2NAF-#: 28019.1 PY2POA CW 7 dB 32 WPM CQ 1913Z | 2024-08-11 19:13:30 |
RBN | DX de KM3T-3-#: 28019.0 PY2POA CW 8 dB 35 WPM CQ 1913Z | 2024-08-11 19:13:12 |
RBN | DX de VE3EID-#: 28019.0 PY2POA CW 37 dB 33 WPM CQ 1907Z | 2024-08-11 19:07:09 |
RBN | DX de WC2L-#: 28019.0 PY2POA CW 6 dB 32 WPM CQ 1907Z | 2024-08-11 19:07:01 |
RBN | DX de W1NT-6-#: 28019.0 PY2POA CW 4 dB 33 WPM CQ 1904Z | 2024-08-11 19:04:55 |
RBN | DX de W3LPL-#: 28018.9 PY2POA CW 27 dB 32 WPM CQ 1903Z | 2024-08-11 19:03:47 |
RBN | DX de J68HZ-#: 28019.5 PY2POA CW 10 dB 33 WPM CQ 1902Z | 2024-08-11 19:02:22 |
DXC | DX de PY2POA: 7093.0 PP5GW 2114Z | 2024-07-21 21:14:00 |
DXC | DX de PY2POA: 3705.0 PU2WAM 0209Z | 2024-07-07 02:09:00 |
DXC | DX de PY2POA: 3745.0 PY2MCS 0152Z | 2024-07-07 01:52:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7104.0 PY4ATB 0147Z | 2024-07-07 01:47:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7117.0 PY5YM 0145Z | 2024-07-07 01:45:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7145.0 PY3CT 0143Z | 2024-07-07 01:43:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7145.0 PP5LC 0143Z | 2024-07-07 01:43:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7142.5 PP5RG 0141Z | 2024-07-07 01:41:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7140.0 PY5GAV 0140Z | 2024-07-07 01:40:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7123.0 PY2PPZ 0137Z | 2024-07-07 01:37:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7115.0 PY6FP 0134Z | 2024-07-07 01:34:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7120.0 PY2CER 1739Z | 2024-06-30 17:39:00 |
DXC | DX de PY2POA: 7117.0 PY2TEY 1721Z | 2024-06-30 17:21:00 |
You have to be logged in or user does not allow showing this data.